<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahcetepe&#039;s Planet &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.bahcetepe.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahcetepe.com</link>
	<description>Yaşam paylaşmaktır.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Destek seçeneklerinizi biliyor musunuz?</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/destek-seceneklerinizi-biliyor-musunuz/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/destek-seceneklerinizi-biliyor-musunuz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulku Yildiz Gungor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ürünü sahibi iseniz veya olmak istiyorsanız satış öncesi ve satış sonrası sorularınıza destek olmak için çağrı merkezi ekibimiz hizmetinizde! Microsoft Çağrı Merkezi sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi müşteri hizmetleri ve teknik destek servisleri aracılığıyla, yüksek düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşmayı hedeflemektedir. Satış öncesi ve satış sonrası son kullanıcı destek seçeneklerimize aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz: Microsoft Çağrı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/destek-seceneklerinizi-biliyor-musunuz-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 Lansmanının Ardından</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/sql-server-2012-lansmaninin-ardindan/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/sql-server-2012-lansmaninin-ardindan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökben Utkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama Platformu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=968fa38ba88ebdf18e0156218437768e</guid>
		<description><![CDATA[
2012 yılı pek &#231;ok &#231;&#246;z&#252;m&#252;m&#252;z&#252;n yeni versiyonlarının &#231;ıktığı/&#231;ıkacağı bir yıl. Bu lansmanlardan ilkini SQL Server 2012 ile 3 Mayıs 2012&#8217;de İstanbul&#8217;da Swiss Otelde ger&#38;ccedil...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/gokbenutkun/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3498451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word İçerisinde Fikirler Oluşturmak</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/word-icerisinde-fikirler-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/word-icerisinde-fikirler-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Görür</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Zihninizde dolaşıp duran tüm fikirler, yani beyin fırtınanız, bunların yazıya dökmeye kalktığınızda uçar ve gider. Boş bir sayfaya bakmak kadar zor bir iş de yoktur aslına bakarsanız. Haftalarca zihnimde bir projeyi, bir video senaryosunu oluşturduğumu ve yine de karşımda bomboş bir sayfa bulduğum zamanları bilirim. Bir Word şablonuyla başladığınızdaysa sayfanızda bir şeyler otomatik olarak belirir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/word-icerisinde-fikirler-olusturmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyDrive ile Çantanız Hafiflesin!</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/skydrive-ile-cantaniz-hafiflesin/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/skydrive-ile-cantaniz-hafiflesin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leylim Erenel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazımda, ekip projelerinizde SkyDrive ve Office’i kullanmayla ilgili bazı ipuçları paylaşmıştım. Yeni SkyDrive uygulamalarının da lansmanıyla birlikte, artık birçok öğrencinin belge depolama ve paylaşma için SkyDrive kullanmaya başladığını görmeye başladık. Dolayısıyla bugün sizlerle, hayatınızı daha da kolaylaştıracak ve çantanızı hafifletecek bazı ek ipuçları paylaşmak istiyorum. Sırt çantanızı hafifletelim diyorum, çünkü biliyorum ki her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/skydrive-ile-cantaniz-hafiflesin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint 2010 ile Resim ve Nesneleri Hizalama</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/powerpoint-2010-ile-resim-ve-nesneleri-hizalama/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/powerpoint-2010-ile-resim-ve-nesneleri-hizalama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hayrettin Üçüncü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Eklediğiniz resim ve çizim nesnelerini birbirine göre yatay ya da dikey hizalamanız gerektiğinde PowerPoint kılavuz çizgileri görüntüleyerek işinizi kolaylaştırır. Fare ile resim ya da nesnenizi sürüklediğinizde, hizalama çizgisi otomatik görünür. Uygun durumda iken resim ya da nesneyi bırakabilirsiniz. Görünüm -&#062; Kılavuz çizgileri ile ayarlama işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Aşağıdaki görselde en sağdaki nesneyi fare ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/powerpoint-2010-ile-resim-ve-nesneleri-hizalama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daha İleri… Daha Gelişmiş… Daha Hızlı…</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/daha-ileri-daha-gelismis-daha-hizli/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/daha-ileri-daha-gelismis-daha-hizli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökben Utkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılı pek çok çözümümüzün yeni versiyonlarının çıktığı/çıkacağı bir yıl. Bu lansmanlardan ilkini SQL Server 2012 ile 3 Mayıs 2012’de İstanbul’da Swiss Otelde gerçekleştirdik. 15 iş ortağımızın da sponsor olarak yer alıp, SQL Server etrafındaki çözümleri tanıttığı lansmanımızda, 625 katılımcıyı ağırladık. Açılış konuşmalarımızda BT dünyasının duayeni Alpaslan Özlü ve konuşmasında katılımcılara büyük enerji ve motivasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/daha-ileri-daha-gelismis-daha-hizli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kariyerinizi Bulut’a Taşıyın…</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/kariyerinizi-buluta-tasiyin/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/kariyerinizi-buluta-tasiyin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Pastırmacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), günümüz teknoloji gereksinimleri ve çözümleri için tüm Microsoft tarafından baştan oluşturulmuş, yeni bir sertifika programıdır.  Microsoft, Bulut Bilişim çözüm becerileri başta olmak üzere daha geniş ve daha derin bir teknoloji çözüm becerileri doğrulaması sistemi oluşturacak sertifikasyon programını yeniden tasarladı. En geçerli ve saygı duyulan sertifika programlarından biri olarak Microsoft, yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/kariyerinizi-buluta-tasiyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Debugging 207</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/windows-debugging-207/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/windows-debugging-207/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurumsal Teknik Destek [TR]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=d0d4a0c20d9e1c5bad590274c7324347</guid>
		<description><![CDATA[Geçmişte Executive i kernel in dış katmanı olarak tanımlamıştık. Bu aslında ntoskrnl.exe in dış katmanıdır. Gerçi sadece iç katmanına Kernel denir, ama günlük hayatımızda ntoskrnl.exe in hepsine Kernel deriz. Bu yanlış değil, am...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/platformtr/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3497476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şirket İçinde Birlikte Çalışmanızı Sağlayacak Size Özel Bir Çözüme Ne Dersiniz?</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/sirket-icinde-birlikte-calismanizi-saglayacak-size-ozel-bir-cozume-ne-dersiniz/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/sirket-icinde-birlikte-calismanizi-saglayacak-size-ozel-bir-cozume-ne-dersiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülendam Sayın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft SharePoint 2010, çalışanlarınızın birlikte çalışmasını kolaylaştırır. SharePoint sayesinde çalışanlarınız; bilgi paylaşmak, belgeleri baştan sona yönetmek ve tüm çalışanların daha iyi kararlar almasını sağlamak amacıyla raporlar oluşturmak için websiteleri kurabilirler. Oluşturulması ve kullanılması çok kolay olan bu siteler, firmanıza önemli avantajlar sağlayacaktır. SharePoint&#8217;in firmanıza sağlayacağı başlıca avantajlar eğitim ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve iş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/sirket-icinde-birlikte-calisma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Default Profile nasıl kişiselleştirilebilir?</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/default-profile-nasil-kisisellestirilebilir/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/default-profile-nasil-kisisellestirilebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurumsal Teknik Destek [TR]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=7df4ad2d3cae1670a82eaf529ac6a3ad</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba,  Bir Windows işletim sistemine bir kullanıcı ile ilk defa logon olduğunuzda, yani diğer bir deyişle o işletim sistemi üzerinde logon olan kullanıcının profili daha önce oluşturulmamışsa (tabii roaming profile kullanıcılarını...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/platformtr/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3497322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 Bilgini Sına Yarışması</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/sql-server-2012-bilgini-sina-yarismasi/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/sql-server-2012-bilgini-sina-yarismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökben Utkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama Platformu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=b6621c435e5a0e8f0a298886d1eca62a</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server &#214;nc&#252;leri SQL Server 2012'yi &#246;ğrenmek ve hediyeler kazanmak i&#231;in eğlenceli bir yarışma hazırladı.
&#160;

SQL Server 2012 Bilgini Sına&#8217;da hemen yarışmaya başlayın.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/gokbenutkun/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3497148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekran Görüntülerini Resim Olarak Ekleme</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/ekran-goruntulerini-resim-olarak-ekleme/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/ekran-goruntulerini-resim-olarak-ekleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Görür</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[Office 2010 programları ile çalışırken ekran görüntülerinin tamamını ya da bir kısmı üzerinde çalıştığınız dosyaya, çalışma sayfalarına ya da sunularınıza ekleyebilirsiniz. 1. Resim olarak eklemek istediğiniz pencereleri açın (programları başlatın) 2. Ekle -&#062; Ekran Görüntüsü aracı okunu tıklayın. 3. Kullanılabilir Pencereler kısmından istediğiniz pencereyi tıkladığınızda resim olarak belgenize eklenir. 4. Eklediğiniz resme tıklayıp seçip, Resim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/ekran-goruntulerini-resim-olarak-ekleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekabette Öne Çıkmak Sağlam Bilgi Altyapısı ile Mümkün!</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/rekabette-one-cikmak-saglam-bilgi-altyapisi-ile-mumkun/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/rekabette-one-cikmak-saglam-bilgi-altyapisi-ile-mumkun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkhan Esmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Bilgi teknolojileri, firmalara operasyon maliyetlerini düşürmek, verimliliği artırmak, ürün ve hizmetlerini kusursuz bir biçimde müşteriye ulaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak, hedef kitlelere daha kolay ulaşmak için giderek daha etkin ve düşük maliyetli alternatiler sunuyor. Etkin ve güvenilir bir bilgi sistemi altyapısı kuran firmalar, rekabette önemli avatajlar sağlayacak hamleler yapıyorlar. Microsoft’tan Sağlam Bilgi Altyapınızı Kurmak İçin Bulunmaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/rekabette-one-cikmak-saglam-bilgi-altyapisi-ile-mumkun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Windows sürümlerinin isimleri açıklandı!</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/yeni-windows-surumlerinin-isimleri-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/yeni-windows-surumlerinin-isimleri-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurumsal Teknik Destek [TR]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=35f73b2fee435638922666e28f7713a6</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba,  Windows 8 Consumer ve Developer Preview olarak “beta” sürümlerini yayınladığımız sürümlere artık resmi olarak Windows 8 diyebiliriz!   Windows 8 “Client” sürümleri, Windows 8, Windows 8 Pro ve Windows RT olarak adlandırı...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/platformtr/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3496701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluster kuramıyorum, “the parameter is incorrect” neden?</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/cluster-kuramiyorum-the-parameter-is-incorrect-neden/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/cluster-kuramiyorum-the-parameter-is-incorrect-neden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurumsal Teknik Destek [TR]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=6d382fd63ed281fb1961dd57cbac9909</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Merhaba,  Çok sık karşılaşılmayan ama zamanla her sistemde ortaya çıkabilecek ve nedeni kolay kolay bulunamayacak bir cluster kurulum hatası hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yeni projeler, ya da yeni istekler geldikçe ortam...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/platformtr/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3496653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint 2010′da Videolarınıza Kapak Resmi Ekleme</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/powerpoint-2010%e2%80%b2da-videolariniza-kapak-resmi-ekleme/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/powerpoint-2010%e2%80%b2da-videolariniza-kapak-resmi-ekleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hayrettin Üçüncü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Videoya kapak resmi eklediğinizde video oynatılmadığı zaman bu resim (poster) görüntülenecektir. 1. Videonuzu oynatın. 2. Eğer video içinden bir sahnenin kapak resmi (poster) olmasını istiyorsanız, Video araçları -&#062; Kayıttan Yürüt -&#062; Biçim sekmesi, Ayarla grubunda, Poster Çerçevesi altındaki oku tıklayıp, Geçerli Çerçeve seçeneğini tıklayın. Filmin o anki görüntüsü kapak resmi olur. 3. Eğer her hangi bir resmin kapak resmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/powerpoint-2010da-videolariniza-kapak-resmi-ekleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine Cup 10 Yaşında!</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/imagine-cup-10-yasinda/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/imagine-cup-10-yasinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Kasap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl 10. kez düzenlediğimiz ImagineCup yarışmasının yazılım tasarımı kategorisindeki Türkiye finallerini 13 Nisan Cuma günü Microsoft Türkiye ofisinde büyük bir heyecan ile gerçekleştirdik. Finale kalan davetli 5 proje ekibi çalışmalarını kendilerine ayrılan 15 er dakikalık zaman diliminde juri üyeleri, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 100’ün üzerinde davetliye sundu. Açılışını Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Melek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/imagine-cup-10-yasinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem sürücüleri için yayınlanan “hotfix”lerin listesi–09.05.2012</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/sistem-suruculeri-icin-yayinlanan-hotfixlerin-listesi-09-05-2012/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/sistem-suruculeri-icin-yayinlanan-hotfixlerin-listesi-09-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurumsal Teknik Destek [TR]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahcetepe.com/?guid=72bbdc38d58d7e6c611e64ea221453b2</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba,
Windows kullanıcılarının sorun yaşamadık&#231;a sadece &#8220;Windows Update&#8221; kullanarak sistemleri g&#252;ncelleştirmelerini &#246;neriyoruz. Bu g&#252;ncelleştirmeler genellikle security g&#252;ncelleştirmeleridir. Bazı ara...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.technet.com/b/platformtr/rsscomments.aspx?WeblogPostID=3495797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Grafikler (Sparklines) Nedir? Nasıl Oluşturulur?</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/mini-grafikler-sparklines-nedir-nasil-olusturulur/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/mini-grafikler-sparklines-nedir-nasil-olusturulur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Görür</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Mini Grafikler (Sparklines) , Excel tablolarında sunulan değerleri kıyaslamak, en yüksek ve en düşük değerleri görmek veya iki farklı değer arasındaki kıyaslamayı hızlıca yapmak için oldukça faydalıdır. 1. Sparkline grafiğini oluşturmak (eklemek) istediğiniz boş hücreye tıklayın. 2. Ekle sekmesi Mini Grafikler grubunda, oluşturmak istediğiniz Sparkline grafiği türü (Çizgi, Sütun veya Kazanç/Kayıp) aracını tıklayın. 3. Veri Aralığı kutusunda, Sparkline grafiğinde görünmesini istediğiniz değerlerin bulunduğu alanı seçin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/mini-grafikler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Sürümleri Açıklandı!</title>
		<link>http://www.bahcetepe.com/2012/windows-8-surumleri-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.bahcetepe.com/2012/windows-8-surumleri-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elif Algedik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microsoft.com.tr/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[29 Şubat’ta Barcelona’da gerçekleştirilen &#8220;Mobile World Congress&#8220;te duyurduğumuz Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü sonrasında, yeni ürünümüzle birlikte hangi sürümlerin lanse edileceği, en sık karşılaştığımız sorular arasında yer aldı. Bu sebeple 16 Nisan’da netleşen bu bilgilerin ışığında, yeni ürün ve sürümlerle özellikle de kurumsal müşterilerimize ne gibi hakların sunulacağını ve bunlardan nasıl faydalanabileceklerini aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.microsoft.com.tr/windows-8-surumleri-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

